برند | هاینوتکو |
---|---|
جنس بدنه | جلو شیشه TFT ، قاب آلومینوم |
فرم صفحه | دایره |
نوع قفل بند | سگکی |
جنس بند | یک عدد سیلیکونی و یک عدد چرمی |
وزن | ۱۵۰ گرم |
طول بند | 22 میلی متری |
ابعاد | ۴۱x۳۵x۱۳ میلیمتر |
استاندارد ضدآب | IP67 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متری) |
اندازه صفحه نمایش | 46 میلی متر (1.81 اینچ) |
رزولوشن صفحه نمایش | 330×385پیکسل |
مدت زمان شارژ | شارژ کامل در 2.5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | حدود 30 روز |
عمر باتری | 2 تا 3 روز در حالت استفاده عادی |
ظرفیت باتری | 200 میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع شارژر | شارژر مگنتی |
حسگرها | شمارش ضربان قلب – گام شمار |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
روشن شدن با بالا نگاه به ساعت | دارد |
پشتیبانی از منو فارسی | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
کنترل موسیقی | دارد |
GPS | ندارد |
امکان تعویض بند | دارد |
سازگار با | کلیه گوشیهای موبایل دارای اندروید 5 به بالا و IOS10 به بالا |
نرم افزار | Wearfit Pro |
اقلام همراه | شارژر مغناطیسی و بند و دفترچه راهنما |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
قابلیت ها | قابلیت ردیابی فعالیت ها |
ساعت هوشمند هاینو تکو HainoTeko C1 Smart Watch
۹۸۳,۰۰۰ تومان
- پشتیبانی از زبان فارسی
- قابلیت ردیابی فعالیت ها
دارای استاندارد ضد آب IP68 - دارای دو بند سیلیکونی و چرمی
-
2 تا 3 روز در حالت استفاده عادی
در انبار موجود نمی باشد
ارسال به سراسر کشور
7 روز مهلت تست کالا
گارانتی اصالت کالا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.