| برند | پرودو |
|---|---|
| مدل | PDMB1062WH:سفید |
| رنگ | سفيد, قهوه ای, مشکی |
| جنس | آلیاژ روی + شیشه IML |
| وزن | 25 گرم |
| ابعاد | 42*23.8*9 میلی متر |
| حافظه فلش | 80KB + 1MB |
| ورژن بلوتوث | 5.4 |
| ظرفیت باتری | 110 میلی آمپر ساعت |
| زمان شارژ کامل | 2 ساعت |
| دوام باتری | 30 روز حالت نرمال |
| گواهی ضد آب | IP68 |
| نوع شارژر | Pogo-Pin Charger |
| نوع چیپست | OnMicro OM6626A |
| G-Sensor | SC7A22 |
| سنسور ضربان قلب | HX3918H |
| امکانات قابل سنجش | – پایش ضربان قلب – ضربان قلبتان را 24 ساعته اندازه میگیرد و گزارش میدهد. |
| امکانات ورزشی و فعالیت | – بیش از 120 حالت ورزشی – فعالیتهایی مثل دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری و ورزشهای دیگر را ثبت میکند. |
| سازگار با | اندروید 8 و آی او اس 12 به بالا |































نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.